当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 行业动态 » 可燃气体报警器的测量范围及分辨率
可燃气体,报警器,的,测量,范围,及,分辨率,
| 气体名称 | 分子式 | 测量范围 | 分辨率 |
| 可燃气 | 0-100%LEL | 1%LEL | |
| 氧气 | O2 | 0-30%VOL | 1%VOL |
| 一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | 1ppm |
| 硫化氢 | H2S | 0-100ppm | 1ppm |
| 氨气 | NH3 | 0-100%LEL | 1%LEL |
| 0-1000ppm | 1ppm | ||
| 氯气 | CL2 | 0-100ppm | 1ppm |
| 环氧乙烷 | C2H4O | 0-1000ppm | 1ppm |
| 二氧化碳 | CO2 | 0-100%VOL | 1%VOL |
| 0-5000ppm | 1ppm | ||
| 二氧化硫 | SO2 | 0-100ppm | 1ppm |
| 磷化氢 | PH3 | 0-20ppm | 1ppm |
| 二硫化碳 | SO2 | 0-1000ppm | 1ppm |
| 一氧化氮 | NO | 0-1000ppm | 1ppm |
| 二氧化氮 | NO2 | 0-100ppm | 1ppm |
| 盐酸 | HCL | 0-100ppm | 1ppp |
| 可燃气包括:天然气、液化气、煤气、乙烷、、乙炔、丁烷、正丁烷、异丁烷、戊烷、已烷,卤代烃(氯代甲烷、亚甲基氯、三氯乙烷、氯乙烯),醇类(甲醇、乙醇、丙醇),醚、酮(丁酮、丙酮),氢气、甲苯和其它化合物(汽油、工业溶剂、 | |||
